A - D0M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
51.99 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 500
zł
Cena całkowita mieszkania:
597 885 zł
597 885,00
zł
| 25.05.2026
610 926,00 zł | 12.02.2026
610 926,00 zł | 12.02.2026
610 926,00 zł | 22.08.2025
610 926,00 zł | 12.02.2026
610 926,00 zł | 12.02.2026
610 926,00 zł | 22.08.2025








